日栄ビル
駅までは徒歩12分でアクセス可能です。
物件情報
日栄ビル の物件概要
【一棟アパート】| 所在地 | 福岡県久留米市御井町588 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2.6万円~5,850万円 | 利回り | -~想定10.64%/- |
| 管理費 | 0円 | 建物面積 | 17.92㎡~444.24㎡ |
| 専有面積 | 23.94㎡~31.32㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 1987年 8月 ( 築38年 ) | 棟総戸数 | 18戸 |
| 種別/構造 | 一棟アパート / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
| 備考 | 久留米市周辺にある物件をお求めの方は「日栄ビル」はいかがでしょうか。駅まで歩いて行くことのできる、駅徒歩12分の物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
日栄ビルの販売物件情報





